Накази Пошук справи cetatenie.just.ro · art. 11

Наказ 1633P від 05.10.2023

Статус: parsed · справ: 271 · розібрано 2026-07-17T13:36:24 UTC

Оригінальний PDF

#Номер справиДітиРядок з PDF
1 82417/2019 1. (82417/2019).
2 67383/2019 2. (67383/2019).
3 71940/2018 3. (71940/2018).
4 1418/2021 1 4. (1418/2021). Copii minori: 1;
5 98744/2019 1 5. (98744/2019). Copii minori: 1;
6 67380/2019 6. (67380/2019).
7 67378/2019 7. (67378/2019).
8 21225/2020 8. (21225/2020).
9 67390/2019 9. (67390/2019).
10 96840/2019 1 10. (96840/2019). Copii minori: 1;
11 96837/2019 11. (96837/2019).
12 21221/2020 12. (21221/2020).
13 67411/2019 3 13. (67411/2019). Copii minori: 3;
14 47947/2019 14. (47947/2019).
15 101473/2019 15. (101473/2019).
16 67374/2019 17. (67374/2019).
17 67386/2019 18. (67386/2019).
18 2896/2020 19. (2896/2020).
19 101457/2019 20. (101457/2019).
20 101461/2019 21. (101461/2019).
21 2903/2020 22. (2903/2020).
22 21204/2020 1 23. (21204/2020). Copii minori: 1;
23 25979/2019 1 24. (25979/2019). Copii minori: 1;
24 25977/2019 1 25. (25977/2019). Copii minori: 1;
25 67401/2019 26. (67401/2019).
26 21035/2020 27. (21035/2020).
27 82394/2019 28. (82394/2019).
28 21005/2020 29. (21005/2020).
29 96828/2019 30. (96828/2019).
30 1413/2021 31. (1413/2021).
31 1423/2021 32. (1423/2021).
32 1407/2021 33. (1407/2021).
33 1397/2021 34. (1397/2021).
34 1430/2021 35. (1430/2021).
35 98743/2019 36. (98743/2019).
36 64478/2019 37. (64478/2019).
37 21010/2020 38. (21010/2020).
38 83893/2019 39. (83893/2019).
39 90265/2019 1 40. (90265/2019). Copii minori: 1;
40 90245/2019 41. (90245/2019).
41 20995/2020 1 42. (20995/2020). Copii minori: 1;
42 2898/2020 43. (2898/2020).
43 90262/2019 44. (90262/2019).
44 20994/2020 45. (20994/2020).
45 32371/2019 46. (32371/2019).
46 82395/2019 2 47. (82395/2019). Copii minori: 2;
47 101456/2019 48. (101456/2019).
48 20996/2020 49. (20996/2020).
49 67381/2019 50. (67381/2019).
50 67382/2019 51. (67382/2019).
51 101483/2019 1 52. (101483/2019). Copii minori: 1;
52 67405/2019 53. (67405/2019).
53 2890/2020 54. (2890/2020).
54 90261/2019 2 55. (90261/2019). Copii minori: 2;
55 2893/2020 56. (2893/2020).
56 101465/2019 57. (101465/2019).
57 1412/2021 2 58. (1412/2021). Copii minori: 2;
58 90268/2019 2 59. (90268/2019). Copii minori: 2;
59 90266/2019 60. (90266/2019).
60 96856/2019 61. (96856/2019).
61 21041/2020 1 62. (21041/2020). Copii minori: 1;
62 90257/2019 1 63. (90257/2019). Copii minori: 1;
63 82410/2019 65. (82410/2019).
64 96832/2019 66. (96832/2019).
65 82400/2019 67. (82400/2019).
66 60509/2019 68. (60509/2019).
67 67404/2019 1 69. (67404/2019). Copii minori: 1;
68 90247/2019 70. (90247/2019).
69 67403/2019 1 71. (67403/2019). Copii minori: 1;
70 1435/2021 72. (1435/2021).
71 101455/2019 73. (101455/2019).
72 82401/2019 74. (82401/2019).
73 1427/2021 1 75. (1427/2021). Copii minori: 1;
74 67425/2019 76. (67425/2019).
75 96839/2019 77. (96839/2019).
76 67400/2019 78. (67400/2019).
77 98759/2019 79. (98759/2019).
78 55002/2018 1 80. (55002/2018). Copii minori: 1;
79 2889/2020 81. (2889/2020).
80 21063/2020 82. (21063/2020).
81 82419/2019 83. (82419/2019).
82 2914/2020 2 84. (2914/2020). Copii minori: 2;
83 101480/2019 85. (101480/2019).
84 21056/2020 86. (21056/2020).
85 1419/2021 87. (1419/2021).
86 57731/2019 88. (57731/2019).
87 2918/2020 89. (2918/2020).
88 96855/2019 90. (96855/2019).
89 101471/2019 91. (101471/2019).
90 98760/2019 92. (98760/2019).
91 2908/2020 93. (2908/2020).
92 21006/2020 94. (21006/2020).
93 98753/2019 95. (98753/2019).
94 21219/2020 96. (21219/2020).
95 50493/2019 97. (50493/2019).
96 90256/2019 1 98. (90256/2019). Copii minori: 1;
97 101450/2019 99. (101450/2019).
98 67373/2019 100. (67373/2019).
99 2891/2020 101. (2891/2020).
100 2906/2020 102. (2906/2020).
101 2907/2020 103. (2907/2020).
102 82396/2019 2 104. (82396/2019). Copii minori: 2;
103 21064/2020 2 105. (21064/2020). Copii minori: 2;
104 82418/2019 106. (82418/2019).
105 90241/2019 107. (90241/2019).
106 2900/2020 3 108. (2900/2020). Copii minori: 3;
107 82393/2019 109. (82393/2019).
108 101468/2019 111. (101468/2019).
109 90248/2019 112. (90248/2019).
110 96831/2019 113. (96831/2019).
111 96834/2019 114. (96834/2019).
112 1416/2021 115. (1416/2021).
113 2886/2020 116. (2886/2020).
114 90251/2019 117. (90251/2019).
115 21039/2020 118. (21039/2020).
116 34795/2019 119. (34795/2019).
117 91970/2019 2 120. (91970/2019). Copii minori: 2;
118 82420/2019 1 121. (82420/2019). Copii minori: 1;
119 90267/2019 122. (90267/2019).
120 90269/2019 123. (90269/2019).
121 21001/2020 124. (21001/2020).
122 21009/2020 125. (21009/2020).
123 67387/2019 2 126. (67387/2019). Copii minori: 2;
124 76876/2018 127. (76876/2018).
125 101464/2019 128. (101464/2019).
126 101469/2019 129. (101469/2019).
127 21218/2020 131. (21218/2020).
128 1381/2021 3 132. (1381/2021). Copii minori: 3;
129 90244/2019 133. (90244/2019).
130 98761/2019 4 134. (98761/2019). Copii minori: 4;
131 101466/2019 135. (101466/2019).
132 82407/2019 136. (82407/2019).
133 2916/2020 137. (2916/2020).
134 59481/2019 138. (59481/2019).
135 96854/2019 139. (96854/2019).
136 67398/2019 140. (67398/2019).
137 67385/2019 141. (67385/2019).
138 67427/2019 142. (67427/2019).
139 96835/2019 1 143. (96835/2019). Copii minori: 1;
140 2887/2020 144. (2887/2020).
141 2895/2020 145. (2895/2020).
142 21000/2020 Republica Moldova, Greblești, raion Strășeni. (21000/2020).
143 96858/2019 147. (96858/2019).
144 96857/2019 148. (96857/2019).
145 90258/2019 1 149. (90258/2019). Copii minori: 1;
146 37234/2019 1 150. (37234/2019). Copii minori: 1;
147 37231/2019 152. (37231/2019).
148 2892/2020 153. (2892/2020).
149 82398/2019 154. (82398/2019).
150 90250/2019 155. (90250/2019).
151 32023/2019 156. (32023/2019).
152 32376/2019 158. (32376/2019).
153 31137/2018 159. (31137/2018).
154 14453/2019 2 160. (14453/2019). Copii minori: 2;
155 21061/2020 161. (21061/2020).
156 101477/2019 162. (101477/2019).
157 101474/2019 163. (101474/2019).
158 2915/2020 164. (2915/2020).
159 67402/2019 165. (67402/2019).
160 21002/2020 166. (21002/2020).
161 82397/2019 167. (82397/2019).
162 67406/2019 168. (67406/2019).
163 21008/2020 1 169. (21008/2020). Copii minori: 1;
164 1424/2021 170. (1424/2021).
165 78371/2018 171. (78371/2018).
166 82406/2019 172. (82406/2019).
167 90252/2019 173. (90252/2019).
168 1380/2021 174. (1380/2021).
169 1382/2021 1 175. (1382/2021). Copii minori: 1;
170 101470/2019 176. (101470/2019).
171 98736/2019 177. (98736/2019).
172 90255/2019 1 178. (90255/2019). Copii minori: 1;
173 90263/2019 179. (90263/2019).
174 21012/2020 180. (21012/2020).
175 82411/2019 181. (82411/2019).
176 90264/2019 182. (90264/2019).
177 90270/2019 2 183. (90270/2019). Copii minori: 2;
178 82405/2019 184. (82405/2019).
179 21007/2020 1 185. (21007/2020). Copii minori: 1;
180 90254/2019 186. (90254/2019).
181 21016/2020 187. (21016/2020).
182 82409/2019 188. (82409/2019).
183 82392/2019 189. (82392/2019).
184 82404/2019 2 190. (82404/2019). Copii minori: 2;
185 90259/2019 191. (90259/2019).
186 48685/2019 2 192. (48685/2019). Copii minori: 2;
187 82390/2019 1 193. (82390/2019). Copii minori: 1;
188 2912/2020 194. (2912/2020).
189 67424/2019 195. (67424/2019).
190 96838/2019 1 196. (96838/2019). Copii minori: 1;
191 67389/2019 197. (67389/2019).
192 68954/2019 198. (68954/2019).
193 2888/2020 199. (2888/2020).
194 2894/2020 200. (2894/2020).
195 21062/2020 201. (21062/2020).
196 2905/2020 202. (2905/2020).
197 101475/2019 1 203. (101475/2019). Copii minori: 1;
198 101472/2019 205. (101472/2019).
199 96852/2019 206. (96852/2019).
200 96842/2019 207. (96842/2019).
201 98763/2019 208. (98763/2019).
202 21013/2020 210. (21013/2020).
203 21059/2020 211. (21059/2020).
204 82402/2019 212. (82402/2019).
205 96850/2019 5 213. (96850/2019). Copii minori: 5;
206 67432/2019 1. (67432/2019).
207 76933/2018 2. (76933/2018).
208 1399/2021 3. (1399/2021).
209 35592/2019 4. (35592/2019).
210 98737/2019 5. (98737/2019).
211 1388/2021 7. (1388/2021).
212 1404/2021 8. (1404/2021).
213 1433/2021 9. (1433/2021).
214 67392/2019 10. (67392/2019).
215 37381/2021 12. (37381/2021).
216 21212/2020 13. (21212/2020).
217 96824/2019 2 14. (96824/2019). Copii minori: 2;
218 26962/2019 15. (26962/2019).
219 1389/2021 1 16. (1389/2021). Copii minori: 1;
220 21222/2020 17. (21222/2020).
221 21011/2020 18. (21011/2020).
222 67429/2019 19. (67429/2019).
223 67433/2019 1 20. (67433/2019). Copii minori: 1;
224 1411/2021 3 21. (1411/2021). Copii minori: 3;
225 78611/2018 1 22. (78611/2018). Copii minori: 1;
226 37799/2019 2 23. (37799/2019). Copii minori: 2;
227 54101/2019 2 24. (54101/2019). Copii minori: 2;
228 98755/2019 25. (98755/2019).
229 101462/2019 1 26. (101462/2019). Copii minori: 1;
230 58714/2018 27. (58714/2018).
231 67431/2019 28. (67431/2019).
232 82415/2019 29. (82415/2019).
233 2897/2020 30. (2897/2020).
234 96859/2019 31. (96859/2019).
235 101454/2019 32. (101454/2019).
236 96823/2019 33. (96823/2019).
237 98277/2018 34. (98277/2018).
238 96851/2019 7 35. (96851/2019). Copii minori: 7;
239 101482/2019 36. (101482/2019).
240 20894/2019 37. (20894/2019).
241 101479/2019 38. (101479/2019).
242 67414/2019 39. (67414/2019).
243 67412/2019 40. (67412/2019).
244 6546/2018 41. (6546/2018).
245 1395/2021 42. (1395/2021).
246 1489/2022 43. (1489/2022).
247 96825/2019 44. (96825/2019).
248 21223/2020 45. (21223/2020).
249 57527/2018 1 46. (57527/2018). Copii minori: 1;
250 1390/2021 47. (1390/2021).
251 1409/2021 48. (1409/2021).
252 101476/2019 49. (101476/2019).
253 75792/2018 50. (75792/2018).
254 96830/2019 2 51. (96830/2019). Copii minori: 2;
255 98741/2019 2 52. (98741/2019). Copii minori: 2;
256 67399/2019 55. (67399/2019).
257 101463/2019 56. (101463/2019).
258 67397/2019 57. (67397/2019).
259 67395/2019 3 58. (67395/2019). Copii minori: 3;
260 67393/2019 59. (67393/2019).
261 67396/2019 60. (67396/2019).
262 21017/2020 61. (21017/2020).
263 96826/2019 1 62. (96826/2019). Copii minori: 1;
264 90242/2019 63. (90242/2019).
265 1431/2021 64. (1431/2021).
266 1421/2021 67. (1421/2021).
267 98756/2019 70. (98756/2019).
268 13773/2019 1 71. (13773/2019). Copii minori: 1;
269 21206/2020 72. (21206/2020).
270 2911/2020 73. (2911/2020).
271 57558/2018 74. (57558/2018).