Накази Пошук справи cetatenie.just.ro · art. 11

Наказ 420P від 12.04.2022

Статус: parsed · справ: 108 · розібрано 2026-07-17T13:38:01 UTC

Оригінальний PDF

#Номер справиДітиРядок з PDF
1 90479/2018 1. (90479/2018);
2 19398/2018 2. (19398/2018);
3 19279/2018 1 3. (19279/2018); Copii minori: 1
4 80499/2018 4. (80499/2018);
5 44903/2017 5. (44903/2017);
6 49036/2018 6. (49036/2018);
7 80500/2018 1 7. (80500/2018); Copii minori: 1
8 18361/2018 8. (18361/2018);
9 89606/2018 1 9. (89606/2018); Copii minori: 1
10 31866/2019 10. (31866/2019);
11 31895/2019 11. (31895/2019);
12 36004/2018 1 1. (36004/2018); Copii minori: 1
13 31890/2019 1 2. (31890/2019); Copii minori: 1
14 31899/2019 3. (31899/2019);
15 83103/2018 1 4. (83103/2018); Copii minori: 1
16 74458/2018 5. (74458/2018);
17 31888/2019 6. (31888/2019);
18 48975/2018 7. (48975/2018);
19 80530/2018 8. (80530/2018);
20 48801/2018 2 10. (48801/2018); Copii minori: 2
21 48853/2018 11. (48853/2018);
22 48824/2018 12. (48824/2018);
23 68335/2018 13. (68335/2018);
24 23786/2019 14. (23786/2019);
25 89558/2018 15. (89558/2018);
26 89511/2018 2 16. (89511/2018); Copii minori: 2
27 48800/2018 1 17. (48800/2018); Copii minori: 1
28 83069/2018 18. (83069/2018);
29 90521/2018 19. (90521/2018);
30 89413/2017 20. (89413/2017);
31 39509/2018 21. (39509/2018);
32 85879/2017 1 22. (85879/2017); Copii minori: 1
33 68402/2018 23. (68402/2018);
34 79409/2017 24. (79409/2017);
35 48835/2018 25. (48835/2018);
36 80507/2018 26. (80507/2018);
37 48785/2018 27. (48785/2018);
38 89550/2018 28. (89550/2018);
39 89537/2018 29. (89537/2018);
40 68438/2018 30. (68438/2018);
41 68433/2018 31. (68433/2018);
42 73998/2017 32. (73998/2017);
43 89489/2018 33. (89489/2018);
44 48773/2018 34. (48773/2018);
45 40915/2018 35. (40915/2018);
46 48827/2018 1 36. (48827/2018); Copii minori: 1
47 46428/2017 37. (46428/2017);
48 18377/2018 1 38. (18377/2018); Copii minori: 1
49 77800/2018 39. (77800/2018);
50 48916/2018 1 40. (48916/2018); Copii minori: 1
51 89575/2018 1 41. (89575/2018); Copii minori: 1
52 48860/2018 3 42. (48860/2018); Copii minori: 3
53 9659/2019 43. (9659/2019);
54 49033/2018 44. (49033/2018);
55 38213/2018 1 45. (38213/2018); Copii minori: 1
56 74454/2018 46. (74454/2018);
57 48913/2018 47. (48913/2018);
58 89602/2018 48. (89602/2018);
59 45725/2018 49. (45725/2018);
60 83061/2018 2 50. (83061/2018); Copii minori: 2
61 90488/2018 51. (90488/2018);
62 18436/2018 1 52. (18436/2018); Copii minori: 1
63 72756/2018 2 53. (72756/2018); Copii minori: 2
64 48917/2018 1 54. (48917/2018); Copii minori: 1
65 89566/2018 2 55. (89566/2018); Copii minori: 2
66 48991/2018 56. (48991/2018);
67 21481/2018 57. (21481/2018);
68 72749/2018 1 58. (72749/2018); Copii minori: 1
69 72736/2018 59. (72736/2018);
70 89496/2018 60. (89496/2018);
71 48872/2018 1 61. (48872/2018); Copii minori: 1
72 72403/2018 62. (72403/2018);
73 90489/2018 63. (90489/2018);
74 90481/2018 Cameana, raion Storojineţ, reg. Cernăuţi. (90481/2018);
75 48782/2018 65. (48782/2018);
76 72732/2018 66. (72732/2018);
77 88471/2017 67. (88471/2017);
78 43908/2019 1 68. (43908/2019); Copii minori: 1
79 59912/2017 69. (59912/2017);
80 8726/2019 70. (8726/2019);
81 48771/2018 71. (48771/2018);
82 49026/2018 72. (49026/2018);
83 48886/2018 2 73. (48886/2018); Copii minori: 2
84 63853/2017 74. (63853/2017);
85 48735/2018 75. (48735/2018);
86 31885/2019 76. (31885/2019);
87 18427/2018 1 77. (18427/2018); Copii minori: 1
88 9677/2019 78. (9677/2019);
89 19195/2019 80. (19195/2019);
90 48983/2018 81. (48983/2018);
91 89502/2018 1 84. (89502/2018); Copii minori: 1
92 91594/2016 2 85. (91594/2016); Copii minori: 2
93 18424/2018 86. (18424/2018);
94 31896/2019 1 87. (31896/2019); Copii minori: 1
95 89545/2018 2 88. (89545/2018); Copii minori: 2
96 48739/2018 89. (48739/2018);
97 38221/2018 90. (38221/2018);
98 87002/2018 91. (87002/2018);
99 38214/2018 2 93. (38214/2018); Copii minori: 2
100 89507/2018 2 94. (89507/2018); Copii minori: 2
101 48888/2018 2 95. (48888/2018); Copii minori: 2
102 72411/2018 96. (72411/2018);
103 9666/2019 99. (9666/2019);
104 89452/2018 1 100. (89452/2018); Copii minori: 1
105 89446/2018 101. (89446/2018);
106 85634/2017 1 102. (85634/2017); Copii minori: 1
107 22280/2018 103. (22280/2018);
108 89591/2018 104. (89591/2018);